【オススメ5店】県庁~岐南・柳津・岐阜駅以南(岐阜)にある餃子が人気のお店
ここでは「餃子の王将 柳津店」「餃子の王将 岐阜県庁前店」「餃子の王将 岐南店」の情報を紹介します。
餃子の王将 柳津店
餃子の王将 柳津店(ぎょうざのおうしょうやないづてん)の情報を紹介します。
中華レストラン
こだわり餃子220円(税抜) 名物!焼めし400円(税抜)
クーポンあり
スマホサイトからお得に予約チェック!!
ホットペッパーグルメは「PONTAポイント」、ぐるなびは楽天 ID と連携することで「楽天ポイント」、食べログは「Tポイント」が貯まります。
| 住所 | 岐阜県岐阜市柳津町東塚2‐5‐3 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 西笠松 |
| アクセス | 名鉄竹鼻線西笠松駅徒歩17分/お車でお越しの場合は、県道154号線よりイオン柳津内 |
| 営業時間 | 月~日: 11:00~23:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00) |
| 定休日 | 祝日、祝前日 |
| ディナー予算 | 1501~2000円 |
| ディナー平均予算 | 800円(通常平均) |
| ディナー予算備考 | お通し代:なし |
| 総席数 | 79席 |
| 最大宴会収容人数 | |
| カード可 | 利用不可 |
| クレジットカード | |
| ソムリエ | |
| コース料理 | なし |
| ライブ・ショー | なし |
| 駐車場 | なし |
| 掘りごたつ | なし |
| Wi-Fi | なし |
| ウェディング・二次会 | |
| 飲み放題 | なし |
| 食べ放題 | なし |
| 個室 | なし |
| 座敷 | なし |
| 貸し切り | 貸切不可 |
餃子の王将 岐阜県庁前店
餃子の王将 岐阜県庁前店(ぎょうざのおうしょうぎふけんちょうまえてん)の情報を紹介します。
中華レストラン
こだわり餃子220円(税抜) 名物!焼めし400円(税抜)
クーポンあり
スマホサイトからお得に予約チェック!!
ホットペッパーグルメは「PONTAポイント」、ぐるなびは楽天 ID と連携することで「楽天ポイント」、食べログは「Tポイント」が貯まります。
| 住所 | 岐阜県岐阜市藪田南1‐13‐1 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 西岐阜 |
| アクセス | JR西岐阜駅徒歩10分 |
| 営業時間 | 月~日: 11:00~23:00 |
| 定休日 | 祝日、祝前日 |
| ディナー予算 | 1501~2000円 |
| ディナー平均予算 | 800円(通常平均) |
| ディナー予算備考 | お通し代:なし |
| 総席数 | 94席 |
| 最大宴会収容人数 | |
| カード可 | 利用不可 |
| クレジットカード | |
| ソムリエ | |
| コース料理 | なし |
| ライブ・ショー | なし |
| 駐車場 | あり :20台 ※お車でお越しの場合は、国道21号線より岐阜県庁近く |
| 掘りごたつ | なし |
| Wi-Fi | なし |
| ウェディング・二次会 | |
| 飲み放題 | なし |
| 食べ放題 | なし |
| 個室 | なし |
| 座敷 | なし |
| 貸し切り | 貸切不可 |
餃子の王将 岐南店
餃子の王将 岐南店(ぎょうざのおうしょうぎなんてん)の情報を紹介します。
中華レストラン
こだわり餃子220円(税抜) 名物!焼めし400円(税抜)
クーポンあり
スマホサイトからお得に予約チェック!!
ホットペッパーグルメは「PONTAポイント」、ぐるなびは楽天 ID と連携することで「楽天ポイント」、食べログは「Tポイント」が貯まります。
| 住所 | 岐阜県羽島郡岐南町八剣1‐63 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 細畑 |
| アクセス | 細畑駅から徒歩10分/お車でお越しの場合は、岐南インターより上印食方面へ |
| 営業時間 | 月~土: 11:00~翌2:00日: 11:00~22:00 |
| 定休日 | 祝日、祝前日 |
| ディナー予算 | 1501~2000円 |
| ディナー平均予算 | 800円(通常平均) |
| ディナー予算備考 | お通し代:なし |
| 総席数 | 112席 |
| 最大宴会収容人数 | |
| カード可 | 利用不可 |
| クレジットカード | |
| ソムリエ | |
| コース料理 | なし |
| ライブ・ショー | なし |
| 駐車場 | なし |
| 掘りごたつ | なし |
| Wi-Fi | なし |
| ウェディング・二次会 | |
| 飲み放題 | なし |
| 食べ放題 | なし |
| 個室 | なし |
| 座敷 | なし |
| 貸し切り | 貸切不可 |
(2020年06月22日現在の情報)
