【オススメ5店】原宿・青山・表参道(東京)にあるラーメンが人気のお店
ここでは「麺処 梅吉」「野方ホープ 原宿店」「本格中華麺店 光麺 原宿店」の情報を紹介します。
麺処 梅吉
麺処 梅吉(めんどころ うめきち)の情報を紹介します。
なし
青山で正統派醤油ラーメンなら梅吉!!
梅吉人気N0.1ラーメン 平日、土日ランチ!
クーポンあり
スマホサイトからお得に予約チェック!!
ホットペッパーグルメは「PONTAポイント」、ぐるなびは楽天 ID と連携することで「楽天ポイント」、食べログは「Tポイント」が貯まります。
住所 | 東京都港区南青山1-10-14 斉藤ビル1F |
---|---|
最寄り駅 | 青山一丁目 |
アクセス | 青山一丁目駅 徒歩5分 |
営業時間 | 月~金: 11:30~15:00 (料理L.O. 15:00 ドリンクL.O. 15:00)17:30~23:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00)土、祝前日: 11:00~15:00 (料理L.O. 15:00 ドリンクL.O. 15:00)17:30~23:00 (料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00)祝日: 11:00~15:00 (料理L.O. 15:00 ドリンクL.O. 15:00) |
定休日 | 日 |
ディナー予算 | 1501~2000円 |
ディナー平均予算 | 800円 |
ディナー予算備考 | 支払いは現金のみとなります |
総席数 | 18席 |
最大宴会収容人数 | 18人 |
カード可 | 利用不可 |
クレジットカード | |
ソムリエ | |
コース料理 | なし |
ライブ・ショー | なし |
駐車場 | なし :駐車場のご用意はございません。 |
掘りごたつ | なし :テーブル席かカウンター席でのご案内となります |
Wi-Fi | なし |
ウェディング・二次会 | 日程・ご予算・人数などお気軽にご相談ください。 |
飲み放題 | なし :飲み放題はございません。 |
食べ放題 | なし :一品一品心をこめてお作りしております。 |
個室 | なし :テーブル席かカウンター席でのご案内となります |
座敷 | なし :テーブル席かカウンター席でのご案内となります。 |
貸し切り | 貸切不可 :貸切は行っておりません。 |
野方ホープ 原宿店
野方ホープ 原宿店(のがたほーぷ はらじゅくてん)の情報を紹介します。
野菜しょうゆとんこつラーメン
サービス餃子or玉子あげる 最後まで熱々で食べられる
クーポンあり
スマホサイトからお得に予約チェック!!
ホットペッパーグルメは「PONTAポイント」、ぐるなびは楽天 ID と連携することで「楽天ポイント」、食べログは「Tポイント」が貯まります。
住所 | 東京都渋谷区神宮前1-2-1 タートル原宿1階 |
---|---|
最寄り駅 | 原宿 |
アクセス | 原宿駅徒歩5分 |
営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~翌4:00 (料理L.O. 翌3:30 ドリンクL.O. 翌3:30) |
定休日 | 年末年始のみ |
ディナー予算 | 1501~2000円 |
ディナー平均予算 | 800円 |
ディナー予算備考 | ※カードは使用できません |
総席数 | 40席 |
最大宴会収容人数 | |
カード可 | 利用不可 |
クレジットカード | |
ソムリエ | |
コース料理 | なし |
ライブ・ショー | なし |
駐車場 | なし |
掘りごたつ | なし |
Wi-Fi | 未確認 |
ウェディング・二次会 | |
飲み放題 | なし |
食べ放題 | なし |
個室 | なし |
座敷 | なし |
貸し切り | 貸切不可 |
本格中華麺店 光麺 原宿店
本格中華麺店 光麺 原宿店(ほんかくちゅうかめんてん こうめん はらじゅくてん)の情報を紹介します。
座席/テーブル20席・カウンター15席
気軽に寄れる、こだわりのラーメン屋
JR原宿駅から徒歩5分 麺へのこだわり
クーポンあり
スマホサイトからお得に予約チェック!!
ホットペッパーグルメは「PONTAポイント」、ぐるなびは楽天 ID と連携することで「楽天ポイント」、食べログは「Tポイント」が貯まります。
住所 | 東京都渋谷区神宮前6-2-8 1・2F |
---|---|
最寄り駅 | 原宿 |
アクセス | JR原宿駅明治神宮口徒歩5分/東京メトロ千代田線明治神宮前駅徒歩3分 |
営業時間 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~23:00 (料理L.O. 22:30) |
定休日 | なし |
ディナー予算 | 1501~2000円 |
ディナー平均予算 | 800円 |
ディナー予算備考 | |
総席数 | 35席 |
最大宴会収容人数 | |
カード可 | 利用不可 |
クレジットカード | |
ソムリエ | |
コース料理 | なし |
ライブ・ショー | なし |
駐車場 | なし :なし |
掘りごたつ | なし |
Wi-Fi | なし |
ウェディング・二次会 | |
飲み放題 | なし |
食べ放題 | なし |
個室 | なし |
座敷 | なし |
貸し切り | 貸切不可 |
(2020年08月10日現在の情報)
https://meronchan.com/info/x748/09004